| 2 cuotas de $401.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $802.600,00 |
| 3 cuotas de $267.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $802.600,00 |
| 6 cuotas de $133.766,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $802.600,00 |
| 4 cuotas de $200.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $802.600,00 |
| 1 cuota de $802.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $802.600,00 |
| 3 cuotas de $267.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $802.600,00 |
| 6 cuotas de $133.766,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $802.600,00 |
| 2 cuotas de $401.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $802.600,00 |
| 24 cuotas de $75.588,20 | Total $1.814.116,78 |
| 9 cuotas de $89.177,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $802.600,00 |
| 12 cuotas de $66.883,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $802.600,00 |
| 18 cuotas de $85.039,93 | Total $1.530.718,72 |
| 1 cuota de $802.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $802.600,00 |
| 6 cuotas de $133.766,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $802.600,00 |
Caracteristicas:
Capacidad 8 kg
- RPM 1400
- Carga frontal
- Programas cantidad: 15
- Clasificación Energetica A+++
- Inverter
- Performance centrifugado A
- Tensión nominal 220-240 V
- Potencia 1950
- Consumo de energía (kwh/ciclo) 0,24
- Programas: Algodón Mix Sintéticos Jeans 20°C Antialérgico Vapor Rápido 15 min Rápido 45 min EEE Edredón Lana Enjuague y centrifugado Centrifugado Limpieza de tambor
- Display: Lunar display
- Led digital
- Bloqueo de puerta
- Bloqueo Display para niños
- Vapor
- Color puerta: Negra
- Tambor: Acero inoxidable
- Medidas unidad (altoxanchoxprof) 850x595x475
- Medidas Embalaje (altoxanchoxprof) 885x655x560
- Peso Neto 63
- Peso Bruto 66
- Color Blanco
- Modelo MF200W80WB/W-A1
- Garantía fabricante 12 meses
- Origen China
